高淳区救助站2020年1-10月救助情况统计表
归口部门:教育局
类型:通知
发布时间:2020-10-29
截止时间:
月份 | 救助人数(人) | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 13 | 290 | 另购食品224元 |
2 | 3 | 4125.12(其中医疗费4075.12) | |
3 | 7 | 180 | |
4 | 15 | 470 | |
5 | 15 | 460 | |
6 | 15 | 430 | |
7 | 11 | 110 | |
8 | 16 | 240 | |
9 | 8 | 160 | |
10 | 1 | 30 | |
总计 | 104 | 6495.12 |
