市经开区2020年7-9月公益性岗位(单位)补贴公示表
归口部门:教育局
类型:通知
发布时间:2020-10-28
截止时间:
| 市经开区2020年7-9月公益性岗位(单位)补贴公示表 | ||||||
| 单位:经开区人社局 | 2020.10.20 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 资金申请起始时间 | 申请补贴 人数 |
申请补贴 金(元) |
备注 |
| 1 | 马鞍山市诗城物业管理有限公司 | 798141995 | 202007-202009 | 2 | 3600 | |
| 2 | 马鞍山市银林劳务有限公司 | MA2NX8RM5 | 202007-202009 | 14 | 24000 | 2人8月离职 |
| 3 | 马鞍山银塘劳动服务中心 | 395669429 | 202007-202009 | 29 | 49800 | 2人7月离职、 |
| 4 | 马鞍山市卸巷劳动服务有限公司 | 662949397 | 202007-202009 | 15 | 26400 | 1人8月离职 |
| 5 | 马鞍山全欣劳动服务有限公司 | 336861277 | 202007-202009 | 6 | 10800 | |
| 6 | 马鞍山鑫浩源劳务有限公司 | MA2RLXJP5 | 202007-202009 | 17 | 30600 | |
| 7 | 马鞍山博远劳动服务有限公司经开区分公司 | MA2U3HB86 | 202007-202009 | 7 | 12600 | |
| 8 | 马鞍山晨华劳务有限公司经开区分公司 | MA2UENCDX | 202007-202009 | 3 | 4800 | 1人为7-8月上岗 |
| 合计 | 93 | 162600 | ||||
