关于2020年8月创业带动就业补贴申请情况公示
关于2020年8月创业带动就业补贴申请情况公示
来源:区人保局 发布时间:2020-10-27 16:29宝山区人力资源和社会保障局受理了“2020年8月创业带动就业补贴”申请。经审核,申请人(单位)符合申请条件,现公示如下。如有异议,请于2020年11月3日前以电话、电子邮件或书面形式向宝山区人力资源和社会保障局提出,逾期不再受理。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局
联系地址:宝山区友谊路15号6号楼419室培训就业科
联系电话:56119997
邮政编码:201900
(补贴内容详见附件明细表)
宝山区人力资源和社会保障局
2020年10月27日
2020年8月创业带动就业补贴明细
序号 | 组织名称 | 带动就业人次 | 补贴金额(元) |
1 | 上海市宝山区嘻哈百货店 | 12 | 9600.00 |
2 | 上海市宝山区嘻哈百货店 | 12 | 9600.00 |
3 | 上海雅涌文化艺术有限公司 | 45 | 30000.00 |
4 | 上海市宝山区恋依服装店 | 12 | 9600.00 |
5 | 上海吾序文化传播有限公司 | 9 | 7200.00 |
6 | 上海市宝山区小薇服装店 | 12 | 9600.00 |
7 | 上海市宝山区热岚服装店 | 36 | 28800.00 |
8 | 晟斌信息技术(上海)有限公司 | 36 | 28800.00 |
9 | 上海市宝山区果优食品店 | 38 | 30000.00 |
10 | 上海市宝山区馨馨杂货店 | 19 | 15200.00 |
11 | 上海市宝山区宝贝宠物店 | 12 | 9600.00 |
12 | 赑久实业发展(上海)有限公司 | 24 | 19200.00 |
13 | 赑久实业发展(上海)有限公司 | 24 | 19200.00 |
14 | 上海市宝山区雅萱理发店 | 14 | 11200.00 |
15 | 上海市宝山区芹婷雅服装店 | 12 | 9600.00 |
16 | 上海涌通网络科技有限公司 | 48 | 30000.00 |
17 | 上海士双国际货运代理有限公司 | 24 | 19200.00 |
18 | 上海市宝山区飘雪服装店 | 12 | 9600.00 |
19 | 上海市宝山区飘雪服装店 | 12 | 9600.00 |
20 | 上海藕志文化传播有限公司 | 39 | 30000.00 |
21 | 上海藕志文化传播有限公司 | 13 | 10400.00 |
22 | 上海圩恬新材料科技有限公司 | 12 | 9600.00 |
23 | 上海市宝山区蕖成母婴用品店 | 7 | 5600.00 |
24 | 上海市宝山区蕖成母婴用品店 | 12 | 9600.00 |
25 | 上海市宝山区爱宠城堡宠物用品商店 | 2 | 1600.00 |
26 | 上海市宝山区爱宠城堡宠物用品商店 | 6 | 4800.00 |
